Renntermin Snowteam Neuss
Datum | Ort | Wettkampf | Disziplinen |
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 02.02.2019 | Bödefeld | wsv-Kids-Cup 8 +9 | VRS / SSL |
Neuer Termin! | und Bambini | KKS /KKS | |
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
So 03.02.2019 | Hesselbach | Gletscherpokal | VSL / SSL |
Ausschreibung | KKS /KKS | ||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
So 10.02.2019 | Bödefeld | wsv-Kids-Cup 12 + 13 | VSL / VL |
und Bambini | KKS /KKS | ||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 16.03.2019 | Altastenberg | wsv-Kinder-Meisterschaften | RS / SL |
wsv-Kids-Cup 14 + 15 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
DSV-Kids-Cross U12 in der Region 1 (Jahrgänge 2007 – 2008)
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 26.01.2019 | Oberwiesenthal | Regionaler Kids-Cross U12 – Rennen 1 und 2 | RC / SC |
So 27.01.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 16.02. / | Braunlage | Regionaler Kids-Cross U12 – Rennen 3 und 4 | RC / SC |
So 17.02.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 02.03. – | Bad Wiessee | Finale DSV-Schülercup U12 | RC / SC / Team |
Mo 04.03.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
DSV-Schülerpunkterennen (Kat. II und III) der ARGE West-Verbände (Jahrgänge 2003 – 2006) |
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Fr 25.01. – | Bad Wiessee | ARGE-Schüler-Meisterschaften | RS / SL / PSL |
So 27.01.2019 | Ergebnis SL | Ergebnis RS | |
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 02.02. / | Reutte | HSV-Cup | RS / SL |
So 03.02.2019 | Ausschreibung | ||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 09.02. / | Todtnauberg | Dompokal und Walter-Zimmermann-Pokal | RS / SL |
So 10.02.2019 | Ausschreibung | ||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 23.02. / | Altastenberg | SVR-Schüler-Meisterschaften | RS / SL |
So 24.02.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Fr 15.03. – | Hinterreit | HSV-Schüler-Meisterschaften | RS / SL |
So 17.03.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 13.04. – | Hochkrimml | Alpine Sportwoche | 2xRS / 2xSL / PSL |
Mi 17.04.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
DSV-Schülerpunkterennen (Kat. I – quotiert) des DSV-Schülercups (Jahrgänge 2003 – 2006) |
DSV-Schülercup U16 (Jahrgänge 2003 – 2004) | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Fr 18.01. – | Feldberg | DSC U16 | TW/RS/SL |
So 20.01.2019 | Ausschreibung | ||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Fr 01.02. – | Wildschönau | DSC U16 | TW / RS / SL |
So 03.02.2019 | Ausschreibung | ||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Sa 23.02. – | Allgäu | DSC U16 | RS / RS / TW |
Mo 25.02.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Fr 08.03. – | Seefeld | DSC U16 Finale | RS / SL / PSL |
So 10.03.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
DSV-Schülercup U14 (Jahrgänge 2005 – 2006) |
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Fr 18.01. – | Götschen / Ruhpolding | DSC U14 | RS / TW / SL |
So 20.01.2019 | Ausschreibung Götschen | ||
Ausschreibung Ruhpolding | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Fr 22.02. – | Fügen | DSC U14 | TW / RS / SL |
So 24.02.2019 | Ausschreibung | ||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Fr 08.03. – | Unterjoch | DSC U14 Finale | RS / SL / Team |
So 10.03.2019 | |||
——————– | ——————– | ———————————— | —————- |
Legende |
RS = Riesenslalom // SL = Slalom // VRS = Vielseitigkeits-Riesenslalom // VSL = Vielseitigkeits-Slalom // PSL = Parallelslalom // RC = Race-Cross // SC = Slalom-Cross // T = Teamwettbewerb // KW = Kondiwettbewerb // TW = Technikwettbewerb
SSL = Superslalom // VRS = Vielseitigkeits-Riesenslalom // VL = Vielseitigkeitslauf // KW = Kondiwettbewerb // TW = Technikwettbewerb // KKS = Kurzkipper-Slalom
Anmeldung zum Rennen:
1. Erst wenn die Ausschreibung veröffentlicht ist !!
2. Nur über das MeldeFormular
(siehe unten)Ausschreibungen der Rennen unter Details. Der Austragungsort ist mit der örtliche WebCam verlinkt.
Rot = Abgesagt Grün = Neuer Termin
Organisationstabelle Skirennen WSV KIDS CUP
Info´s zum Elternabend 9.10.18
Weitere Rennen findet ihr auf der Hompage vom wsv oder DSV, siehe weiter unten.
Terminübersicht
Bild vom westdeutschen Skiverband: ENGADIN ST.MORITZ- Auf der Corviglia, dem St. Moritzer Hausberg messen sich die Damen des internationalen Skirennsports in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-Kombination.Copyright by: ENGADIN St. Moritz By-line: swiss-image.ch/Giancarlo CattaneoUnter “Details” wird dann circa 1 Woche vorher die Ausschreibung hochgeladen.
Bitte beachtet, dass man zur Teilnahme an DSV-Punkterennen eine DSV Code Nummer benötigt, die über die Sportwarte des Vereins bei den Verbänden beantragt werden muss. Es wird eine Vorlaufzeit von mindestens 3 Wochen benötigt.FIS Masters Rennenfür Aktive über 30 Jahre findet Ihr hier:
Hier muss eine FIS Code Nummer über den DSV Masters Beauftragten beantragt werden.Ansprechpartner ist hier für Euch Herbert Matuszewski.
Bitte alles ausfüllen!!Name,Nachname, Jahrgang und welches Rennen !!
Die Entscheidung über die Teilnahme solltet Ihr bitte am Dienstag vor dem Rennwochenende dem Sportwart mitteilen.